僕が独断と偏見で考えるヨガ頻度別効果表を作ってみた。
| 頻度 | 位置づけ | 身体への効果 | 技術•感覚 | 精神•習慣への影響 |
| 2週間に1回 | 気分転換・体験 | 一時的に身体がほぐれるか筋肉痛になるだけ。特に効果はない | 毎回、思い出して忘れる | リフレッシュするか、頑張り過ぎて気持ち悪くなる。生活そのものは特に変わらない |
| 週1回 | 健康•運動習慣の入口 | 柔軟性•筋力低下の予防。向上は難しいが人によっては僅かにする | 少しだけ身体が覚える | 「ヨガする日」が生活に入る |
| 週2回 | エクササイズ | 柔軟性•筋力•姿勢などに少しだけ変化が出始める | 動作の記憶が残りやすくなる | 継続の感覚が生まれる |
| 週3回 | 習慣化の境界線 | 身体の変化が積み重なり始め、神経系統に作用し始める | 呼吸と動作の連動が育ち始める | ヨガが生活のリズムに影響し始める。 |
| 週4回 | 実践 | 身体がヨガに適応し始める | 身体感覚•修正能力が高まる | 気分に左右されずに「やる」が育つ。自己観察能力が磨きはじめる |
| 週5回 | 修練 | 筋力•柔軟性•神経系統の適応が連続する | 微細な違いを身体で感じられる | 練習を中心に生活を整えるようになる。 |
| 週6回 | 修行•生き方 | 練習→回復→適応が日常そのものになる | 呼吸と身体が「先生」になっていく | ヨガと生活が分けにくくなる。自己観察そのものが日常になる |


コメント